| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | yetnorson |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | YNX-PR-013 |
| Quantità di ordine minimo: | 100 catene |
| Prezzo: | $75.60/chains 100-9999 chains |
| Imballaggi particolari: | scatole standard |
| Capacità di alimentazione: | 20000 Catene/Catene al giorno 10.000 al giorno |
| Tipo: | antenna 2.4GHz & 5GHz | Intervallo di frequenza: | 806-960 MHz/600-2700 MHz |
|---|---|---|---|
| Guadagno: | 25dBi | VSWR: | 1.5 |
| Polarizzazione: | Verticale | Impedenza: | 50 ohm |
| Collegamento: | N-maschio o personalizzato | Potenza massima in ingresso: | 100 W |
| Lunghezza del cavo: | Personalizzato | Tipo di cavo: | Personalizzato |
| Porto: | Shenzhen |
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Provincia di Guangdong | |
Marchio | - Non lo so. |
Numero di modello | YNX-01-01 |
Intervallo di frequenza | 806-960 MHz/600-2700 MHz |
Guadagno | 18 dB ± 2 dB |
VSWR | 1.5 |
Polarizzazione | Verticale |
Collegamento | N-maschio |
Distanze | 20 cm |
Impedenza | 50 Ohm |