A:Naturalmente, non importa quanti MOQ,Possiamo.Stampa il logo gratuitamente.
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | yetnorson |
Certificazione: | CE/FCC/ROHS/ISO9001:2000 |
Numero di modello: | YNX 09 |
Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
Prezzo: | $2.33/pieces 2-99 pieces |
Imballaggi particolari: | un pacchetto per un pacchetto di amplificatore di radio AM/FM per auto DAB Antenna Digital Splitter |
Capacità di alimentazione: | 200000 pezzo/pezzi per Settimana |
Modello: | 5421 | Anno: | 1978-1981 |
---|---|---|---|
Apparecchiature per auto: | Universale | Marca dell' auto: | Universale |
Gamma di frequenza: | 174-240 ((DAB-3)/1452-1492 ((DAB-L) | Guadagno (dB): | 30 DBI |
Lunghezza del cavo: | 16 | Intervallo di frequenza: | 174-240 ((DAB-3)/1452-1492 ((DAB-L) |
Guadagno: | 8-10dBi | VSWR: | 1.5:1 |
Impedenza: | 50 ohm | Potenza di ingresso massima (W): | 50 |
Polarizzazione: | RHCP | Lunghezza dell'antenna: | RG174 3000 mm o su misura |
Collegamento: | SMB o personalizzato | Nome: | AM/FM Car Radio DAB Antenna digitale Splitter amplificatore di antenna radio |
Porto: | Shenzhen |
Articolo | valore |
Numero di modello | YNX-DAB-02 |
Luogo di origine | Cina |
Provincia di Guangdong | |
Marchio | Yetnorson |
Intervallo di frequenza | 174-240 ((DAB-III)/1452-1492 ((DAB-L) |
Guadagno | 8dB±2 ((DAB-III) 10dB±2 ((DAB-L) |
VSWR | 1.5 |
Impedenza | 50 Ohm |
Potenza di ingresso massima (W) | 50 |
Polarizzazione | RHCP |
Lunghezza dell'antenna | Personalizzato |
Collegamento | Personalizzato |