Tipo: | Al di fuori | Intervallo di frequenza: | 470~862Mhz |
---|---|---|---|
Nome: | Antenna di pellicola per auto | Gamma di frequenza (megahertz): | 470~862Mhz |
Impendence introdotto (Ω): | 75 | V.S.W.R: | ≤1.5 |
Lunghezza dell'antenna (mm): | 161*105 mm | Potenza di ingresso massima (w): | 50 |
Guadagno: | 6dBi | Cable (mm): | 3000 mm |
Montaggio: | base magnetica | Peso (G): | 25 |
dvb-t antenna attiva Informazioni del modulo
Specifiche elettriche dell'antenna DVB-T | |
Intervallo di frequenza (MHz) | 470~862Mhz |
Larghezza di banda (MHz) | V56/U392 |
Impendenza di ingresso (Ω) | 75 |
V.S.W.R. | ≤ 1.5 |
Guadagno (dBi) | 6 |
Proteggi Raiden. | Corrente continua |
Potenza di ingresso massima (w) | 50 |
Specificità meccaniche dell'antenna televisiva della nostra porta | |
Lunghezza dell'antenna (mm) | 160*110 mm |
Materiale | Prodotti di plastica |
Cable (mm) | 3000 |
Tipo di connessione | HF201/SMK/GT13/GT16 |
Radiatore | Copra |
Tempore di lavoro | -40°C a 85°C |
Montaggio | Base magnetica |
Colore radomo | Nero |
Cavo | RG174 |
Peso (g) | 25 |
dvb-t antenna attiva Via di spedizione
1Possiamo garantire la qualità del prodotto entro un anno.
2Se le parti non funzionano, vi restituiremo il pagamento o vi sostituiremo.
3- Tutti gli articoli devono essere restituiti nelle loro condizioni originali per poter beneficiare di un rimborso o di una sostituzione.
4L'acquirente è responsabile di tutti i costi di spedizione.
Macchina di prova
Perche' noi?
La qualità è essenziale per entrambi, crediamo che alta qualità, basso prezzo, vantaggio reciproco sarà una buona base della nostra cooperazione!!!