A:Naturalmente, non importa quanti MOQ,Possiamo.Stampa il logo gratuitamente.
Tipo: | Antenna LoRa/LPWAN | Intervallo di frequenza -MHz: | 890-1900 MHz |
---|---|---|---|
Guadagno-dBi: | 3dBi | VSWR: | ≤1.8 |
Polarizzazione: | Verticale | Impedenza: | 50 ohm |
Max. potenza-W: | 50W | Collegamento: | Personalizzato |
Dimensione: | 48*50 mm | Tipo di cavo: | RG174 |
Colore: | Nero | Porto: | Shenzhen |
Articolo | valore |
Numero di modello | 21 |
Tipo | Antenna LoRa/LPWAN |
Luogo di origine | Cina |
Provincia di Guangdong | |
Marchio | - Non lo so. |
Intervallo di frequenza -MHz | 890-1900 MHz |
Guadagno-dBi | 3dbi |
VSWR | ≤ 1.8 |
Polarizzazione | Verticale |
Impedenza | 50 Ohm |
Max. potenza-W | 50W |
Collegamento | personalizzato |
Dimensione | 48*50 mm |
Tipo di cavo | RG174 |
Colore | Nero |