A:Naturalmente, non importa quanti MOQ,Possiamo.Stampa il logo gratuitamente.
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | yetnorson |
| Numero di modello: | ynx09 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 coppie |
| Prezzo: | $20.23/pairs 10-99 pairs |
| Imballaggi particolari: | imballaggio standard dell'esportazione |
| Capacità di alimentazione: | 20000 coppie al mese abbiamo la nostra fabbrica |
| Tipo: | Antenna LoRa/LPWAN | Nome del prodotto: | Antenna di base in fibra di vetro esterna |
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 450-470/2300~2400 MHz | Potenza massima in ingresso: | 50 ohm |
| Potenza: | 100 W | Guadagno: | 35dBi |
| VSWR: | <1.5 | Polarizzazione: | Verticale |
| Collegamento: | N-Donne o altri | Tensione di alimentazione: | CC 3,3-5,0V |
| Colore: | Bianco | Porto: | Shen Zhen |
Articolo | valore |
Numero di modello | ynx09 |
Tipo | Antenna LoRa/LPWAN |
Luogo di origine | Cina |
Provincia di Guangdong | |
Marchio | - Non lo so. |
Nome del prodotto | Antenna di base in fibra di vetro esterna |
Frequenza | 450-470/2300~2400 MHz |
Potenza di ingresso massima | 50 OHM |
Potenza | 100 W |
Guadagno | 35dBi |
VSWR | < 1.5 |
Polarizzazione | Verticale |
Collegamento | N-Donne o altri |
Tensione di alimentazione | CC 3,3-5,0V |
Colore | Bianco |