Tipo: | Al di fuori | Intervallo di frequenza: | VHF174~230/UHF470~862MHZ |
---|---|---|---|
Guadagno: | 5dbi | Polarizzazione: | Verticale |
V.S.W.R: | ≤1.8 | Impendence introdotto (Ω): | 50ohm |
Rapporto F/B: | 1.5 | Tensione di alimentazione: | 3-5v |
Potenza di ingresso massima (w): | 50 | Altezza: | 50-60cm |
Colleghi il tipo: | Personalizzato | Lunghezza del cavo: | 3-5m (a seconda delle vostre esigenze) |
Antenna televisiva digitale per interni Antenna televisiva per autocarri Antenna televisiva a piastra rotante
Specifiche elettriche | |
Intervallo di frequenza (MHz) | VHF174~230/UHF470~862 |
Larghezza di banda (MHz) | V56/U392 |
Impendenza di ingresso (Ω) | 75 |
V.S.W.R. | ≤ 2.0 |
Guadagno (dBi) | 5.0 |
Potenza di ingresso massima (w) | 50 |
Specifiche meccaniche | |
Lunghezza dell'antenna (mm) | 103±2 |
Cable (mm) | 3000 |
Tipo di connessione | F o IEC |
Montaggio | Base magnetica |
Colore radomo | Nero |
Peso (g) | 180 |