A:Naturalmente, non importa quanti MOQ,Possiamo.Stampa il logo gratuitamente.
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | Yetnorson |
Numero di modello: | antenna YNX-5dbi-915 |
Quantità di ordine minimo: | 100 catene |
Prezzo: | $1.50/chains 100-499 chains |
Imballaggi particolari: | Un prodotto con un imballaggio in sacchetto PE di antenna wifi YDual Band 2.4G 5.8G antenna di gomma |
Capacità di alimentazione: | 20000 pezzo/pezzi per Giorno |
Tipo: | Antenna LoRa/LPWAN | Frequenza: | 915MHz |
---|---|---|---|
Impendence introdotto: | 50 Ω | Potenza massima in ingresso: | 50 W |
Guadagno (dBi): | 5dbi | V.S.W.R: | ≤1.5 |
Tipo di connettore: | Personalizzabile | Tensione di alimentazione: | CC 3,3-5,0V |
Servizio: | OEM&ODM | Polarizzazione intensiva: | Verticale |
Porto: | Shenzhen |
Articolo | valore |
Numero di modello | YNX-5dbi-915 |
Tipo | Antenna di gomma |
Luogo di origine | Cina |
Provincia di Guangdong | |
Marchio | Yetnorson |
Frequenza | 915 MHz |
Indipendenza di input | 50 Ω |
Potenza di ingresso massima | 50 w |
Guadagno (dBi) | 3 dBi |
V.S.W.R. | ≤ 1.5 |
Tipo di connettore | Personalizzabile |
Tensione di alimentazione | CC 3,3-5,0V |
Servizio | OEM&ODM |
Polarizzazione intensiva | verticale |
Polarizzazione | Omni direzionale |