A:Naturalmente, non importa quanti MOQ,Possiamo.Stampa il logo gratuitamente.
Tipo: | Antenna della stazione base | Nome: | antenne di telecomunicazione a torre |
---|---|---|---|
Intervallo di frequenza: | 5150-5850MHz | VSWR: | 1.5 |
Polarizzazione: | Verticale | Guadagno: | 24DBi |
Impedenza: | 50ohm | Tipo di connettore: | Personalizzato |
Potenza di ingresso massima (W): | 100 | Tipo di montaggio: | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
Radiazione: | Direzionale | Porto: | Shenzhen |
Articolo | valore |
Numero di modello | YNX-5G-014 |
Tipo | Antenna della stazione base |
Luogo di origine | Cina |
Provincia di Guangdong | |
Marchio | Yetnorson |
Nome | antenne di telecomunicazione a torre |
Intervallo di frequenza | 5150-5850 MHz |
VSWR | 1.5 |
Polarizzazione | Verticale |
Guadagno | 24dbi |
Impedenza | 50 ohm |
Tipo di connettore | Personalizzato |
Potenza di ingresso massima (W) | 100 |
Tipo di montaggio | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
Radiazione | Direzionale |